Линия для производства плит из вспененного пенополистирола(EPS)
Вспененный пенополистирол --- EPS (Expanded PolyStyrene) не только изоляционный материал, он так же является инновационным строительным материалом, который подходит для достижения проекционной и конструкционной целостности многих строительных проектов.Главная продукция нашей компании: линия для производства плит из вспененного пенополистирола (EPS), профилегибочное оборудование и.т.д
Свойства вспененного пенополистирола:
1. Хорошее тепловое спротивление
2. Звуконепроницаемость и ветрозащитное действие
3. Влагостойкость.
4. Высокая стойкость к нагрузкам
5. Стабильность размеров
6. Долговечность
7. Удобство использования
8. Безопасность для окружающей среды.
9. Трудновоспламеняемость.
Основными этапами производства пенопласта являются: вспенивание гранул полистирола, формовка блоков и разрезание на листы на специальном оборудовании.В нашей линии для производства плит из вспененного пенополистирола(EPS)каждому из этих процессов соответствуют основные узлы линии оборудования по производству пенопласта: предвспениватель, блок-формы, резки различных конструкций.
Линия для производства плит из вспененного пенополистирола (EPS)
Размер плиты (мм³) | плотность(кг/м³) | Мощность(Квт) | Вес(кг) |
2000×1000×600 | 6~40 | 9.5 | 4000 |
3000×1000×600 | 6~40 | 9.5 | 5500 |
4000×1200×600 | 6~40 | 11 | 8000 |
6000×1200×600 | 6~40 | 13 | 10000 |
8000×1200×600 | 6~40 | 13 | 15000 |
Предвспениватель
Модель | PE/C 900 | PE/C 1200 |
Диаметр бункера | 900 мм | 1200 мм |
Высота бункера | 2000 мм | 3300 мм |
Давление насыщенного пара | 0.6 Мпа | 0.6 Мпа |
Пневматическое давление | 0.6Мпа | 0.6 Мпа |
Плотность первого предвспенивания | 12~40 кг/м3 | 10~40 кг/м3 |
Выпуск первого предвспенивания | 250~400 кг/ч | 250~500 кг/ч |
Плотность второго предвспенивания | ≧7 кг/м3 | ≧5 кг/м3 |
Выпуск второго предвспенивания | 250~400 кг/ч | 250~500 кг/ч |
Мощность | 6 Квт | 5.5 Квт |
Напряжение | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
Габариты | 2050×2000×2700м³ | 2990×2100×4000м³ |
Вес | 1500 кг | 1800 кг |
Блок-форма
Модель | Вакуумная Блок-форма | Блок-форма с воздушным охлаждением |
Высота изделия | 2000~8000 мм | 2000~8000 мм |
Ширина изделия | 1000~1250 мм | 1000~1250 мм |
Толщина изделия | 500~1000 мм | 500~600 мм |
Пневматическое давление | 0.6 Мпа | 0.6 Мпа |
Плотность | 6~35 кг/м3 | 6~45 кг/м3 |
Производительность | 4~15 блоки /ч | 4~15 блоки/ч |
Давление насыщенного пара | 0.6 Мпа | 0.6 Мпа |
Напряжение | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц |
Резательный станок
Модель | Резательный станок | CNC Резательный станок | CNC Резательный станок(трёхосный) |
Высота изделия | 2000~8000 мм | 2000~8000 мм | 2500 мм |
Ширина изделия | 1230 мм | 1230 мм | 2000 мм |
Толщина изделия | 1230 мм | 600 мм | 1500 мм |
Мин. толщина резки | 10 мм | | |
Скорость резки | 0.5~1 м/мин | 0.5~1м/мин | 0.5~1 м/мин |
Общая мощность | 11.55 Квт | 11.55Квт | 7.3 Квт |
Напряжение | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 220 В 50Гц |
Линия для производства плит из вспененного пенополистирола(EPS)